1 / 5
| Model NO. | OLAP-ro |
|---|---|
| Motive Force | Electric power |
| Style | Plate and Frame |
| Performance | Efficient Filtration |
| Certification | CQC |
| Feature | Add UV System Kill Virus |
| Recovery Rate | 60-70% |
| Purification Rate | 98% |
| Raw Water | Tap Water, Borehole Water, River Water |
| Package Size | 150.00cm * 55.00cm * 145.00cm |
| Package Gross Weight | 120.000kg |
This pure water machine is an all-in-one solution designed specifically for small-scale pure water bottling operations. It integrates pure water production, storage, and filling into a compact and efficient system.
| Water production | 1000 liters per hour |
|---|---|
| Water storage | 250L |
| Filling bucket size | <25L |
| Power supply | 220v |
| Power | 1.8kw |
| Dimensions | 150*55*140cm |
| Weight | 120kg |








Suitable for various raw water resources (Tap water, Lake water, Reservoir water, River water, Underground water). Turbidity < 1NTU, TDS < 1000PPM, hardness < 450p.c./L.
| Water Productivity | 1000L/H (1T/H) | Water Recovery Rate | 75% |
|---|---|---|---|
| Voltage | 380V/50HZ | Power | 3.0KW |
| Feed Water TDS | <1000ppm | Producing Water TDS | <50ppm |
| Design Pressure | 1.0Mpa | Working Temperature | 10-45°C |
| Machine Size | 1800x800x1920(mm) | Machine Weight | <=1000kg |
Customization is acceptable for different capacities (1T, 1.5T, 2T, 3T, 4T, 6T to 100T/H).

