1 / 5






| Parameter Item | Specifications |
|---|---|
| Item No | STF512100 |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Capacity | 100Ah |
| Nominal Energy | 5.12kWh |
| Discharge Voltage | 45~54V |
| Charge Voltage | 51.5V~54V |
| Cont. Charge Current | 30A |
| Cont. Discharge Current | 30A |
| Max. Discharge Current | 50A |
| Operating temperature | 0~45 (Charge)/-20~45 (Discharge) |
| DOD | 90% |
| Communication | CAN/RS485 |
| Cycle Life | >6000 |
| Dimension | 440*530*132mm |
| Weight | 45kg |






