Solar Powered Reverse Osmosis Water Filter System
A solar powered reverse osmosis water system is a device that uses solar energy as energy to remove impurities from water (such as seawater, brackish water, etc.) through reverse osmosis technology to produce fresh water. The system integrates multiple technical links such as solar heat collection, power conversion and reverse osmosis membrane separation to achieve a green and sustainable process of extracting fresh water from water.
Solar energy is free energy, enabling the solar-driven reverse osmosis system to save significant energy costs during long-term operation.
Perfect for remote areas, islands, and disaster zones where power supply is lacking. It processes water from various sources and salinities.
High desalination rate removes inorganic salts, heavy metals, bacteria, and organic matter, producing water of excellent purity.
An inexhaustible energy source ensures a stable energy supply for long-term extraction of fresh water.
| HY-1000L/hr Solar Reverse Osmosis System | |||
|---|---|---|---|
| Flow Rate | 1000L/hr | Recovery Rate | 50% |
| Applicable Power | 1PH x 220V, 50Hz | Rated Power | 1.65KW |
| Solar Power | 35 KW | Inverter | 44KW |
| Solar Panels | 14 PCS | Battery | 14PCS, 36KW |
| Incoming TDS | 80-100 ppm | Output TDS | <0.6ppm |
| Working Pressure | 2.9 Bar | Operating Temp | 5-45ºC |
| RO Membrane | 4PCS 4040 | VFD Drive | Equipped for pumps |


⚠️ Source Water Comparison (Salinity):
| Water Source | TDS Range (ppm) |
|---|---|
| Tap Water | 100 - 700 |
| Brackish Water | 700 - 10,000 |
| Northern Sea | 10,000 - 21,000 |
| Atlantic Ocean | 35,000 |
| Mediterranean Sea | 38,000 |
| Arabian Sea | 45,000 |
| Dead Sea | 300,000 |



| Model (20GP/40HGP) | Capacity (m³/D) | Membrane Qty | Weight (kg) | Pressure (Mpa) |
|---|---|---|---|---|
| HYSW-20GP-20 | 20 | 4040×8 | 2800 | 4.0-6.5 |
| HYSW-20GP-40 | 40 | 4040×16 | 3030 | 4.0-6.5 |
| HYSW-40HGP-60 | 60 | 8040×6 | 4900 | 4.0-6.5 |
| HYSW-40HGP-100 | 100 | 8040×10 | 5150 | 4.0-6.5 |
| HYSW-40HGP-150 | 150 | 8040×16 | 5530 | 4.0-6.5 |
Container Features:






To provide the best quote, please confirm: